Първата ракета на България Виктория Томова се изкачи с 9 места в световната ранглиста по тенис, която беше оповестена официално тази сутрин.
Томова за първи път в кариерата си попадна в основната схема на "Ролан Гарос" като "щастлива губеща", но отпадна в първия кръг от световната номер 9 американка Даниел Колинс.
Полякинята Ига Швьонтек, която спечели Откритото първенство на Франция, увеличи аванса си на върха, като вече има 8631 точки.
В челната тройка попаднаха Анет Контавейт от Естония и Паула Бадоса от Испания, които прогресираха съответни с три и едно място.
В Топ 10 влезе и американката Джесика Пегула, която вече е осма, а бе под номер 11 преди две седмици.
Челните десетки в световните ранглисти на УТА:
Сингъл:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 8631 точки
2. (5) Анет Контавейт (Естония) 4326 точки
3. (4) Паула Бадоса (Испания) 4245 точки
4. (7) Онс Жабюр (Тунис) 4150 точки
5. (3) Мария Сакари (Гърция) 4016 точки
6. (7) Арина Сабаленка (Беларус) 3966 точки
7. (8) Каролина Плишкова (Чехия) 3678 точки
8. (11) Джесика Пегула (САЩ) 3255 точки
9. (9) Даниел Колинс (САЩ) 3255 точки
10. (10) Гарбине Мугуруса (Испания) 3060 точки
Българките:
131. (140) Виктория Томова 477 точки
217. (231) Изабелла Шиникова 317 точки
376. (327) Елица Костова 151 точки
468. (518) Джулия Терзийска 104 точки
497. (440) Цветана Пиронкова 95 точки
548. (564) Гергана Топалова 77 точки
680. (669) Диа Евтимова 50 точки
681. (674) Юлия Стаматова 50 точки
792. (797) Петя Аршинкова 34 точки
856. (861) Ани Вангелова 28 точки
964. (1046) Лия Каратанчева 21 точки
1044. (1043) Михаела Цонева 17 точки
1070.(1086) Дария Шаламанова 16 точки
1088.(1087) Беатрис Спасова 15 точки
1127.(1138) Денислава Глушкова 13 точки
1212.(1249) Елеонор Чакърова 11 точки
1257.(1147) Габриела Михайлова 10 точки
1307.(1309) Катерина Димитрова 8 точки
1360.(1408) Вержини Чакърова 7 точки
1502.(1507) Зиновия Ванева 4 точки
1560.(1560) Ралица Александрова 3 точки
Двойки:
1. (2) Елизе Мертенс (Белгия) 7410 точки
2. (4) Вероника Кудерметова (Русия) 6350 точки
3. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 5575 точки
4. (5) Шуай Чжан (Китай) 5550 точки
5. (10) Коко Гоф (САЩ) 5285 точки
6. (6) Габриела Дабровски (Канада) 5155 точки
7. (8) Ена Шибахара (Япония) 4835 точки
8. (3) Барбора Крейчикова (Чехия) 4696 точки
9. (7) Су-Вей Сие (Тайван) 4625 точки
10. (9) Шуко Аояма (Япония) 4480 точки
Българките:
222. (259) Шиникова 403 точки
400. (414) Топалова 194 точки
502. (521) Евтимова 130 точки
530. (599) Терзийска 118 точки
779. (710) Вангелова 69 точки
699. (706) Стаматова 64 точки
764. (912) Елеонор Чакърова 52 точки
764. (912) Вержини Чакърова 52 точки
794. (711) Костова 47 точки
844. (1037) Лия Каратанчева 42 точки
851. (851) Аршинкова 41 точки
1100.(1102) Катерина Димитрова 22 точки
1178.(1173) Шаламанова 19 точки
1205.(1225) Спасова 18 точки
1273.(1244) Михайлова 15 точки
1438.(1439) Стела Пеева 10 точки
1550.(1511) Ванева 7 точки
1718.(1723) Глушкова 3 точки
1718.(1723) Александра Златарова 3 точки