1. Novsport
  2. Тенис
  3. Григор си запазва 19-ото място в ранглистата

Григор си запазва 19-ото място в ранглистата

Димитров, който вече се готви усилено за следващия сезон под ръководството на новия си наставник Данте Ботини, има актив от 2260 точки

Григор си запазва 19-ото място в ранглистата

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 19-о място в световната ранглиста на АТП и през тази седмица.

Димитров, който вече се готви усилено за следващия сезон под ръководството на новия си наставник Данте Ботини, има актив от 2260 точки. Годината за най-силните игрлачи приключи през ноември.

Лидер в класацията остава Новак Джокович (Сърбия) с 12030 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) с 9850 точки, Доминик Тийм (Австрия) с 9125 точки и други.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12030 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
4. (4) Даниил Медведев (Русия) 8470 точки
5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5925 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 5525 точки
8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 4119 точки
9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3455 точки
10. (10) Матео Беретини (Италия) 3075 точки

българите:
19. (19) Григор Димитров 2260 точки
295. (295) Димитър Кузманов 166 точки
546. (545) Александър Лазаров 56 точки
561. (557) Адриан Андреев 52 точки
592. (592) Александър Донски 45 точки
955. (952) Симон Антъни Иванов 13 точки
997. (991) Габриел Донев 11 точки
1293. (1290) Васко Младенов 4 точки
1385. (1383) Вениамин Нив 3 точки
1438. (1437) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1463. (1463) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1586. (1585) Мартин Димитров 2 точки
1639. (1638) Пламен Милушев 1 точка
1722. (1720) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8530 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8440 точки
3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 7180 точки
4. (4) Мате Павич (Хърватия) 6950 точки
5. (5) Уесли Коолхоф (Нидерландия) 6590 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 6430 точки
7. (7) Бруно Соареш (Бразилия) 6430 точки
8. (8) Никола Мектич (Хърватия) 6330 точки
9. (9) Марсел Гранойерс (Испания) 5775 точки
10. (10) Лукаш Кубот (Полша) 5700 точки
10. (10) Марсело Мело (Бразилия) 5700 точки

българите:
494. (493) Лазаров 92 точки
661. (660) Донски 59 точки
825. (822) Григор Димитров 40 точки
880. (879) Симон Антъни Иванов 36 точки
957. (956) Младенов 30 точки
1042. (1039) Донев 24 точки
1161. (1160) Кузманов 18 точки
1374. (1371) Мартин Димитров 12 точки
1493. (1489) Диан Недев 8 точки
1583. (1578) Пьотр Нестеров 6 точки
1583. (1578) Симеон Терзиев 6 точки
1680. (1674) Андреев 6 точки
1781. (1778) Александър Темов 4 точки
1808. (1806) Радослав Шандаров 4 точки
1821. (1818) Самуил Конов 4 точки
1909. (1904) Нив 4 точки
2030. (2024) Васил Димитров 2 точки
2030. (2024) Веселин Киселков 2 точки
2030. (2024) Златан Палазов 2 точки
2148. (2143) Николай Неделчев 2 точки
2222. (2218) Христо Валеов 2 точки 

Янаки Милев се класира за втория кръг на турнир в Италия

Янаки Милев стартира с победа на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 25 хиляди долара, съобщи официалният сайт на Българската федерация по тенис.

Григор стартира в Стокхолм в четвъртък

Българинът е поставен под №3

Джокович: Този сезон е сред най-слабите в кариерата ми

„Щастлив съм от спечеления златен медал от Олимпийските игри“

Виктория Томова отпадна на старта в Осака

Шестата поставена българка загуби от квалификантката Сузан Ламенс

Тежка загуба за Виктория Томова

Първата ракета на България Виктория Томова отпадна още на старта на турнира в Осака

Григор остана в топ 10

Въпреки че не успя да защити точките си от Мастърс 1000 турнира в Шанхай

Джокович: 100-та титла не е на живот и смърт (ВИДЕО)

Сърбинът загуби финала в Шанхай срещу Яник Синер с 0:2 сета

Донски приключи на двойки в Португалия

Александър Донски приключи на полуфиналите участието си на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в португалския град Синтра

Глушкова втора в Гърция

Денислава Глушкова завърши на второ място участието си на турнира по тенис на клей в Ираклион, Гърция с награден фонд от 15 000 долара