Коефициенти на световния букмейкър sportingbet за срещите от турнира за Купата на Краля.
11/11/2008
Реал Мадрид v Реал Унион 1.111 7.50 15.00
12/11/2008
Еспаньол v Селта 1.45 3.75 6.75
Валядолид v Еркулес 1.50 3.75 6.00
Виляреал v Поли Ехидо 1.25 5.00 10.00
Алмерия v Райо Валекано 1.571 3.40 5.75
Атлетико (Мадрид) v Ориуела 1.15 6.50 13.00
Барселона v Бенидорм 1.083 8.00 19.00
Бетис v Кастейон 1.40 4.00 7.50
Д. ла Коруня v Елче 1.333 4.50 8.00
Хихон v Нумансия 1.85 3.20 4.00
Хуелва v Атлетик Билбао 2.10 3.20 3.20
Майорка v Малага 1.90 3.10 4.00
Сантандер v Мурсия 1.40 4.00 7.25
Валенсия v Португалета 1.166 6.00 13.00
13/11/2008
Осасуна v Хетафе 2.30 3.10 2.90
Севиля v Понферадина 1.125 7.00 15.00