Вече са ясни всички евентуални съперници на Лудогорец по пътя към новата голяма цел на българския шампион – групите на Шампионска лига. Досега Левски е единственият български отбор, който успя да играе в мечтаните групи на най-силния клубен турнир в света.
Лудогорец ще започне битката от втория квалификационен кръг като поставен и ще срещне един от следните 17 отбора:
Непоставен отбор | Коефициент |
Динамо Тбилиси (Грузия) | 6.975 |
Малмьо (Швеция) | 6.265 |
Рейкявик (Исландия) | 5.350 |
Дюделанж (Люксембург) | 4.975 |
Стрьомгодсет (Норвегия) | 4.855 |
Дъ Ню Сейнтс (Уелс) | 4.850 |
Сейнт Патрикс (Ейре) | 4.755 |
Шкендербеу (Албания) | 4.600 |
Левадия Талин (Естония) | 4.575 |
Работнички (Македония) | 4.550 |
Ла Валета (Малта) | 4.466 |
Жрински Мостар (Босна и Х) | 4.000 |
Клифтънвил (Сев. Ирландия) | 3.225 |
ХБ Торшавн (Фар. острови) | 3.175 |
Жалгирис (Литва) | 3.050 |
Сутиеска (Черна гора) | 2.450 |
Санта Колома (Андора) | 2.166 |
После идва третия квалифиакционен кръг, където Лудогорец ще бъде поставен в потока на шампионите, ако успее да премина първото препятствие, В третия кръг вероятните съперници на "орлите" са 10:
Непоставен отбор | Коефициент |
Марибор (Словения) | 16.200 |
Легия Варшава (Полша) | 15.275 |
Дебрецен (Унгария) | 10.325 |
Цървена звезда (Сърбия) | 9.325 |
Слован Братислава (Словакия) | 8.700 |
Актобе (Казахстан) | 8.150 |
Вентспилс (Латвия) | 7.750 |
Гарабаг (Азербайджан) | 7.575 |
ХИК Хелзинки (Финландия) | 7.435 |
Олборг (Дания) | 5.260 |
При нов успех срещу един от тези 10 отбора, Лудогорец ще стигне до предверието на груповата фаза. В плейофната фаза Лудогорец почти сигурно ще бъде непоставен. Само много големи издънки на поставените в по-ранните кръгове могат да вкарат разградчани в урната на поставените.
Така най-логично изглежда влизането в групите на Шампионска лига да минава през два мача с един от следните 5 отбора.
Поставен отбор | Коефициент |
Залцбург (Австрия) | 46.185 |
Стяуа Букурещ (Румъния) | 39.451 |
АПОЕЛ Никозия (Кипър) | 37.650 |
Селтик (Шотландия) | 36.813 |
БАТЕ Борисов (Беларус) | 33.725 |
За справка в потока на шампионите урната на непоставените ще изглежда по следния начин, ако няма изненади, разбира се:
Непоставен отбор | Коефициент |
Спарта Прага (Чехия) | 28.870 |
Динамо Загреб (Хърватия) | 23.925 |
ЛУДОГОРЕЦ (БЪЛГАРИЯ) | 18.125 |
Макаби Тел Авив (Израел) | 17.875 |
Шериф Тираспол (Молдова) | 17.075 |